| 
                ||
                     
                        全部產品分類
  | 
                ||
                        
                        
                        
                        
            | ACERT柴油發電機組 | |||
| 頻率: | 60Hz | 三相輸出范圍: | 66RekW@.8pf | 
| 輸出容量: | 83kVA | 燃油消耗: | 5.8U.S.g/h | 
| 缸數: | 4 | 排放標準: | EPA/T3C,IMO/NST,EU/CC2 | 
| 寬: | 974mm(Min.)/986mm(Max.) | 長: | 1687mm(Min.)/2037mm(Max.) | 
| 高: | 1245mm(Min.)/1999mm(Max.) | 吸氣: | TA | 
| 缸徑: | 105mm | 排量: | 4.4liter | 
| 旋轉(從飛輪端): | 逆時針 | 轉速: | 1800rpm | 
| 沖程: | 127mm | 重量: | 1241-1537kg | 
        



        | -供應商聯系方式- | |||||
| 
                     | 
                公司名稱: | 利星行機械(上海)有限公司 | 
                     | 
                聯系人姓名: | 牛世勇 | 
| 公司地址: | 上海市閔行區三魯公路3088號 | 聯系人電話: | 021-34790767 | ||
| 聯系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||