|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||
| 34.2米執(zhí)法船 | |||
| 總長: | 34.20m | 航速: | 24kn |
| 最大乘員: | 5p | 船體材料: | 鋁 |
| 排水量: | 124.3t | 發(fā)動機品牌: | MTU 16V 2000 M72 |
| 艏側推: | Type700, 9.0 kn | 航區(qū): | 555 nm at15kn |
| 淡水: | 2.5m3 | 燃油容量: | 12m3 |
| 發(fā)動機功率: | 2 x 1440kW | 推進裝置: | 2 x fi xed, 1100 mm |
| 型寬: | 7.00m | 吃水深度: | 2.00m |


| -供應商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | FASSMER |
|
聯(lián)系人姓名: | |
| 公司地址: | Xi Er Wei, Hengmen, Hi-Tech Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong 528437 P.R.China | 聯(lián)系人電話: | +86 760 8528 1028 101 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | ken@fassmer-marland.com | ||||