|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
| 艙底泵手動面板 | |||
| 類型: | 面板 | 振動: | ±1mm@(2~13.2)Hz,±0.7g@(13.2~100)Hz |
| 防護(hù)等級: | IP23 | 儲存溫度: | -40℃-70℃ |
| 工作溫度: | -25℃-55℃ | 相對濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn): | EN60950-1 | EMC標(biāo)準(zhǔn): | EN61000-6-2,EN61000-6-4,IEC60945 |
| 重量: | 2.5kg | 安裝方式: | 嵌入式安裝 |
| 額定電壓: | 24V | 最大輸入電流: | 120A |
| 單路最大輸出電流: | 15A | ||


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 全天自動化能源科技(東莞)有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | |
| 公司地址: | 廣東省東莞市南城區(qū)水濂山路聯(lián)科國際科研中心7棟 | 聯(lián)系人電話: | +86 769-22028588 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | mk@apmtech.cn | ||||