| 
                ||
                     
                        全部產品分類
  | 
                ||
                        
                        
                        
            | 柴油機 | |||
| 額定功率: | 352kw | 額定轉速: | 1000rpm | 
| 缸徑: | 200mm | 沖程: | 210mm | 
| 認證: | ZC、CCS、IMO | 排量: | 39.58L | 
| 進氣方式: | 增壓中冷 | 發動機形式: | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 
| 壓縮比: | 14.5 | 燃油消耗率: | ≤195(g/kw?h) | 
| 起動方式: | 電起動(氣起動可選) | 機油消耗率: | ≤0.8(g/kw?h) | 
| 超負荷功率: | 387.2(530)(kw(Ps) | 超負荷轉速: | 1032r/min | 
| 機油容量: | 150-180(L) | 最低工作穩定轉速: | ≤400(r/min) | 
| 曲軸旋轉方向: | 逆時針 | 尺寸(長×寬×高): | 2760×1285×1940(mm) | 
| 重量: | 4700kg | 缸數: | 6 | 
        



        | -供應商聯系方式- | |||||
| 
                     | 
                公司名稱: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 
                     | 
                聯系人姓名: | 寧進文 | 
| 公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號 | 聯系人電話: | 0775-3220984 | ||
| 聯系人郵箱: | njw15977059385@126.com | ||||