| 
                ||
                     
                        全部產(chǎn)品分類
  | 
                ||
                            
                        
                            
                
                    
                
                    
                
                        
                        
                        
對比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
            | 船用主機(jī) | |||
| 額定功率: | 221kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 1800rpm | 
| 缸徑: | 130mm | 沖程: | 140mm | 
| 排量: | 9.3L | 壓縮比: | 18 | 
| 功率等級: | IFN | 滿載功率: | 204~221kw/277~300hp(1200~2100rpm) | 
| 螺旋槳曲軸總輸出功率: | 55~221kw/74~300hp(1200~2100rpm) | 扭矩: | 1005~1623Nm(1200~2100rpm) | 
| 冷卻液消耗: | 155~178kw(1200~2100rpm) | 點(diǎn)火順序: | 1-2-4-5-3 | 
| 活塞速度: | 7.0m/s(1500rpm),8.4m/s(1800rpm) | 燃油容量: | 32-38dm3(標(biāo)準(zhǔn)燃油箱) | 
| 電力系統(tǒng): | 2極 24V | 活塞: | 鋁制活塞 | 
| 凸輪軸: | 高合金鋼 | 連桿: | I形鍛造合金鋼 | 
| 機(jī)軸: | 硬齒面合金鋼 | 轉(zhuǎn)速范圍: | 1200~2100rpm | 
| 尺寸(長×寬×高): | 1419×975×1148mm | 燃油消耗: | 191~228g/kwh(1200~2100rpm) | 
| 缸數(shù): | 5缸直列 | 馬力: | 300hp | 
        

        | -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
| 
                     | 
                公司名稱: | 斯堪尼亞銷售(中國)有限公司 | 
                     | 
                聯(lián)系人姓名: | 劉青強(qiáng) | 
| 公司地址: | 上海市靜安區(qū)恒通路268號凱德星貿(mào)23-24樓 | 聯(lián)系人電話: | 13761607190 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | alec.liu@scania.com | ||||