| 
                ||
                     
                        全部產品分類
  | 
                ||
                        
                        
                        
            | 中載發動機 | |||
| 額定功率: | 294kw | 額定轉速: | 2100rpm | 
| 缸徑: | 128mm | 沖程: | 155mm | 
| 排量: | 11.97L | 發動機形式: | 4 沖程水冷直列6 缸直噴發動機; 帶廢氣渦輪增壓及中冷器; 閉式冷卻系統,隨機裝有離心式冷卻水泵; 閉式潤滑,隨機配有水冷油濾器和齒輪油泵; 博世直列噴射泵,機械式調速 | 
| 壓縮比: | 15.5 | 冷卻水更換量: | 58L | 
| 冷卻水溫度(在額定工況下): | 90℃ | 油底殼可盛滑油容積: | min 14 / max 18L | 
| 飛輪轉動慣量: | 1.975kgm2 | 充電發電機: | 博世三相發電機,28V / 55A | 
| 起動馬達: | 博世電磁KB 式起動馬達,24V / 5.4kw | 額定扭矩: | 1008Nm | 
| 燃油消耗率: | 213g/kwh | 最大滑油消耗量: | 200g/h | 
| 燃燒空氣需求量: | 860m3/h | 最大允許進氣負壓(進氣濾器后): | 30hpa | 
| 廢氣導熱: | 150kw | 廢氣排溫: | 390℃ | 
| 廢氣質量流量: | 1000kg/h | 廢氣體積流量: | 2190m3/h | 
| 最大允許排氣背壓: | 60hpA | 最小冷卻水循環量: | 21000L/h | 
| 中冷器熱交換功率: | 25kw | 輸油泵輸油量: | 145L/h | 
| 海水泵輸入功率: | - | 海水泵流量: | 180L/min | 
| 熱輻射: | 26kw | 噪聲等級: | 98dB | 
| 尺寸(長×寬×高): | 1298×855×1016(mm) | 排放標準: | D | 
| 重量: | 1020kg(干重) | 燃油消耗: | 213g/kwh | 
| 缸數: | 6R | ||
        

        | -供應商聯系方式- | |||||
| 
                     | 
                公司名稱: | 上海歐星機電設備有限公司 | 
                     | 
                聯系人姓名: | 王靜 | 
| 公司地址: | 上海市閔行區都會路2338弄41幢 | 聯系人電話: | 18601673245 | ||
| 聯系人郵箱: | holly@ocean-china.com | ||||